<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antivirus Test</title>
	<atom:link href="http://www.antivirus-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antivirus-test.de</link>
	<description>Der Virus Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 23:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bitdefender-Studie: Männer fallen öfter auf Facebook- und Twitter-Fallen herein als Frauen</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Datendiebstahl im Social Web – Das weibliche Geschlecht ist wachsamer Vor allem auf Facebook ist das “starke Geschlecht” ziemlich schwach im Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen. Viele scheuen nicht, den eigenen Standort anzugeben: 25,6 % der befragten Männer gaben diese Daten preis, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeintliches Erkennungs-Tool für Piraten-Software hat Malware im Gepäck</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender warnt: Backdoor-Wurm verbreitet sich via Yahoo-Messenger Gemeinsam mit Win32.Worm.Coidung.B nistet sich ein gefährlicher Begleiter auf dem kompromittierten System ein: Win32.Virtob. Getarnt als “office_genuine.exe” arbeitet Coidung sehr schnell: Zunächst deaktiviert er die Windows-Firewall, anschließend öffnet er eine Hintertür zum Rechner, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G Data BankGuard macht Online-Banking sicher</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Schaden durch Online-Banking-Betrug hat allein in Deutschland einen dreistellige Millionenbetrag erreicht. Die durchschnittliche Schadenshöhe beträgt nach Einschätzung des Bundeskriminalamts pro Einzelfall rund 4000,- Euro. Erste Wahl für Online-Bankräuber sind intelligente Computerschädlinge sogenannte Banking-Trojaner. Neben dem Diebstahl der Zugangsdaten sind &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender launcht „Security Suite for Business 3.5”</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Umfassender interner und externer Schutz für KMU-Netzwerke mit garantierter Ausfallsicherheit Holzwickede, 06. Juni 2011 – Virenschutz-Experte BitDefender (bitdefender.de) gibt den Launch seiner neuen Security Suite for Business Version 3.5 bekannt. Die Software wurde speziell für den Schutz komplexer Unternehmensnetzwerke konzipiert &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA 2120 – Netzsicherheit für kleinere und mittlere Unternehmen</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Büros brauchen oftmals spezielle Lösungen für Netzwerksicherheit. Sie benötigen eine kostengünstige, energiesparende und wartungsarme Lösung, deren Leistungsfähigkeit Bedürfnissen eines kleinen Office entsprechen würde. Solche Lösung stellt IPC2U nun mit DNA 2120 bereit. Sie kann zur Identifizierung von virtuellen Einbrüchen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber-Ark sichert Datentransfer bei mobilen Geräten</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Heilbronn, 3. November 2011 – Sicherheitssoftware-Anbieter Cyber-Ark präsentiert eine neue Version seiner Sensitive Information Management Suite. Die All-in-One-Lösung für den sicheren und effizienten Datenaustausch über das Internet unterstützt jetzt auch mobile Geräte wie Apples iPad. Die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet und Duqu – wo bleiben die strategischen Antworten?</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, 7. November 2011 – Seit dem Auftreten des Computerwurms &#8220;Stuxnet&#8221; ist zur Abwehr von Cybercrime nicht viel passiert. Insbesondere fehlen strategische Antworten, die über die Reaktion auf aktuelle Angriffe hinausgehen. Dell mahnt den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

