<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antivirus Test</title>
	<atom:link href="http://www.antivirus-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antivirus-test.de</link>
	<description>Der Virus Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flashback: Das Mac-Botnetwerk</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/flashback-das-mac-botnetwerk/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/flashback-das-mac-botnetwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Mac-Nutzer, wie diese amerikanischen Studenten, sind ein gefundenes Fressen für Flashback (Foto: Lucy Legay unter CC-Lizenz auf flickr) Flashback hat mit 600.000 infizierten Macs einen neuen Rekord für das größte auf Apple-Produkten basierende Botnetzwerk aufgestellt. Flashback Trojan ist eine Malware, die persönliche Informationen sammelt und an den Betreiber des Botnetzwerks schickt. Laut der russischen Antivirus-Firma Dr. Web sind mehr als 600.000 Macs von Flashback befallen. Davon befinden sich 57% in den USA und weitere 20% in Kanada. Sogar in Cupertino, der kalifornischen Stadt, in der Apple seinen Hauptsitz hat, sind fast 300 Rechner befallen. Im Allgemeinen gelten Mac-Rechner als relativ sicher, was in Zeiten in denen ein Computervirus sogar einen Mordprozess stoppen kann, ein gutes Verkaufsargument ist. Mit der gestiegenen Popularität der letzten Jahre, sind Apple-Computer ein immer lohnenderes und beliebteres Ziel für Hackerangriffe geworden. Flashback ist im September 2011 zum ersten Mal auf dem Radar der Antivirus-Communty aufgetaucht. Damals hatte sich die Malware als Plug-In Installer für den Adobe Flash Player ausgegeben. In den letzten Monaten sind neue Versionen aufgetaucht, die Java-Sicherheitslücken ausnutzen. Ungepatchte Systeme sind so unsicher, dass der Aufruf einer bösartigen Website auf einem OS X mit installiertem Java genügt, um Flashback zu installieren. Einmal eingenistet lauscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/flashback-das-mac-botnetwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichereres Online-Banking dank neuer Technologie aus Deutschland</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/sichereres-online-banking-dank-neuer-technologie-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/sichereres-online-banking-dank-neuer-technologie-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[(ddp direct)Der Bankraub 2.0 findet nicht in der Filiale vor Ort statt, sondern auf den PCs der Online-Banking-Nutzer. Der geschätzte Schaden lag in Deutschland allein im vergangenen Jahr bei ca. 100 Millionen Euro. Erste Wahl für die Täter sind intelligente Computerschädlinge sogenannte Banking-Trojaner die sie in immer neuen Varianten im Stundentakt entwickeln und verbreiten. Herkömmliche Antivirenlösungen erkennen am ersten Tag jedoch nur 27 Prozent dieser Schädlinge. Mit G Data BankGuard bietet der deutsche IT-Security-Pionier ab sofort einen leistungsfähigen Sofortschutz, der diese kritische Sicherheitslücke endlich schließt. G Data BankGuard ist dabei mit allen Antivirenlösungen kompatibel und ab sofort zum Preis von 19,95 Euro verfügbar. Ralf Benzmüller, Leiter der G Data Security Labs, klärt die drei häufigsten Irrtümer beim Online-Banking auf: Meine Security-Software schützt mich sicher beim Online-Banking. Benzmüller: Das stimmt nur bedingt. Die meisten Banking-Trojaner zeigen ihre Haupt-Aktivität nur innerhalb des ersten Tages. Untersuchungen zeigen, dass die durchschnittliche Erkennungsrate am ersten Tag nur bei 27% liegt. Online-Banking ist sicher, weil meine Bank die gesamte Kommunikation sicher verschlüsselt. Benzmüller: Nein, im Browser werden die Daten entschlüsselt und können dort von Trojanern angegriffen werden. Das nennt man Man in the Browser-Angriff. Online-Banking ist sicher, weil mir meine Bank ein sicheres TAN-Verfahren zur Verfügung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/sichereres-online-banking-dank-neuer-technologie-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung: falsche Vodafone-Rechnung führt zu Virus</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/warnung-falsche-vodafone-rechnung-fuhrt-zu-virus/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/warnung-falsche-vodafone-rechnung-fuhrt-zu-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[E-Mails beinhalten angebliche Vodafone-Rechnung – Anhang enthält präpariertes PDF Berlin, 07. März 2012 – Das Research-Team von eleven, führender deutscher E-Mail-Sicherheitsspezialist, warnt vor gefährlichen Malware-E-Mails, die derzeit verbreitet werden. Sie geben vor, Rechnungen des Telekommunikationsanbieters Vodafone zu enthalten. Angeblicher Absender ist &#8220;Online-Rechnung .@vodafone.de&#8221; und die Betreff-Zeile lautet: &#8220;Vodafone.Online-Rechnung&#8221;. Die E-Mail informiert über die aktuelle Rechnung und diese ist als PDF-Anhang beigefügt. Er ist als VodafoneR.pdf bezeichnet. Wird der Anhang geöffnet, wird ein JavaScript ausgeführt. Das PDF enthält verschleierten Script-Code, der versucht, weitere Software aus dem Internet zu laden. In den letzten von eleven untersuchten Programmen handelt es sich um Malware in Form von Debuggern, die in der Lage sind jedes Programm auf dem Rechner des Opfers zu steuern, inklusive neuer Malware zu installieren. Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich wieder um solche Programme, die jetzt als unter Windows ausführbare Dateien (.exe) geladen werden. Es sind zwei URLs angegeben, sodass eine Art Backup existiert, wenn eine der Quellen gefunden wird. Die Verbreitung von Viren per PDF ist zurzeit die am häufigsten angewandte Methode, um Viren zu verbreiten. Besonders gefährlich ist der Trend, E-Mails in korrektem Deutsch zu verfassen und auf deutsche Gegebenheiten Bezug zu nehmen. Erst in den letzten Wochen entdeckte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/warnung-falsche-vodafone-rechnung-fuhrt-zu-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitdefender-Studie: Männer fallen öfter auf Facebook- und Twitter-Fallen herein als Frauen</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Datendiebstahl im Social Web – Das weibliche Geschlecht ist wachsamer Vor allem auf Facebook ist das “starke Geschlecht” ziemlich schwach im Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen. Viele scheuen nicht, den eigenen Standort anzugeben: 25,6 % der befragten Männer gaben diese Daten preis, bei den Frauen waren es nur 21,8 %. Private Sicherheitseinstellungen werden ohnehin sehr gerne ignoriert, immerhin von 24,5 % der Männer, aber nur von 16 % der befragten Frauen. Auch bei Freundschafts- oder Follower-Anfragen agieren die Herren deutlich risikofreudiger. 64,2 % der Frauen forschen vorher nach, ob sie die anfragende Person auch tatsächlich kennen, bzw. bei Twitter, ob sich nicht vielleicht ein Spammer hinter dem Kontakt verbirgt. Bei den Männern prüfen dies nur 55,4 %, nach dem Motto: Hauptsache Kontakt bzw. Follower. Dies alles sind Fallen, auf die Spammer, Hacker &#38; Co. nur warten. Online-Attacken über Facebook und Twitter mit dem Ziel des Datendiebstahls haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Erst kürzlich kam bei einer Bitdefender-Analyse heraus, dass jeder fünfte Facebook-User durch “Newsfeeds”, die ihn über die Aktivitäten seiner Freunde auf dem Laufenden halten, der Gefahr von verseuchten Nachrichten ausgesetzt ist. Um Facebook-User zu schützen, hat Bitdefender die Security-App safego entwickelt. Das kostenfrei herunterladbare Tool schützt dabei nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-studie-manner-fallen-ofter-auf-facebook-und-twitter-fallen-herein-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeintliches Erkennungs-Tool für Piraten-Software hat Malware im Gepäck</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender warnt: Backdoor-Wurm verbreitet sich via Yahoo-Messenger Gemeinsam mit Win32.Worm.Coidung.B nistet sich ein gefährlicher Begleiter auf dem kompromittierten System ein: Win32.Virtob. Getarnt als “office_genuine.exe” arbeitet Coidung sehr schnell: Zunächst deaktiviert er die Windows-Firewall, anschließend öffnet er eine Hintertür zum Rechner, um dem Angreifer aus der Ferne Zugang zu gewähren. Infektiöse Kettenreaktion Win32.Worm.Coidung.B erstellt zeitgleich mehrere Kopien von sich selbst unter verschiedenen Bezeichnungen in unterschiedlichen Systemdateien. Die Registry modifiziert er so, dass er selbst und all seine Kopien beim Systemstart aktiviert werden. Coidungs Begleiter Virtob infiziert in der Zwischenzeit vor allem ASP-, HTM- und PHP-Scripts: die gängigsten Dateiformate für Web Applications. Erhält er das entsprechende Kommando seines Remote-Angreifers, lädt er weitere Malware nach, die wiederum ihr Unwesen treibt – eine infektiöse Kettenreaktion. Nutzer der aktuellen Bitdefender Software Antivirus Plus, Internet Security und Total Security 2012 sind auf der sicheren Seite, da die Sicherheitsprogramme die genannten Schädlinge umgehend erkennen und inklusive aller Kopien beseitigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/vermeintliches-erkennungs-tool-fur-piraten-software-hat-malware-im-gepack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G Data BankGuard macht Online-Banking sicher</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Schaden durch Online-Banking-Betrug hat allein in Deutschland einen dreistellige Millionenbetrag erreicht. Die durchschnittliche Schadenshöhe beträgt nach Einschätzung des Bundeskriminalamts pro Einzelfall rund 4000,- Euro. Erste Wahl für Online-Bankräuber sind intelligente Computerschädlinge sogenannte Banking-Trojaner. Neben dem Diebstahl der Zugangsdaten sind diese Schädlinge in der Lage, aktiv in den Zahlungsprozess einzugreifen und legitimierte Transaktionen unbemerkt auf fremde Konten umzuleiten. Bei der Abwehr aktueller Bedrohungen bieten herkömmliche Antiviren-Lösungen aber lediglich einen Schutz von 33 Prozent. Sicheres Online-Banking ist so kaum möglich. Mit G Data BankGuard hat der deutsche IT-Security-Hersteller eine neue Technologie entwickelt, die einen effektiven Schutz vor Banking-Trojanern bietet. G Data BankGuard ist mit allen Antivirenlösungen kompatibel und wird ab Januar 2012 flächendeckend im Handel zum Preis von 19,95 Euro verfügbar sein. Neue Banking-Trojaner werden von vielen Antiviren-Lösungen oft zu spät erkannt, da zur Abwehr eine entsprechende Signatur benötigt wird. Mit den bisherigen Security-Technologien war es daher kaum möglich Rechner zu 100 Prozent vor aktuellen Banking-Trojanern abzusichern, so Ralf Benzmüller, Leiter der G Data SecurityLabs. Mit G Data BankGuard ist es uns gelungen, ein Produkt zu entwickeln, das Bankkunden in Echtzeit vor diesen Schädlingen schützt. Unsere Technologie arbeitet vollkommen signaturunabhängig und ist fest im Browser integriert. So werden Manipulationen durch Banking-Trojaner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/g-data-bankguard-macht-online-banking-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender launcht „Security Suite for Business 3.5”</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Umfassender interner und externer Schutz für KMU-Netzwerke mit garantierter Ausfallsicherheit Holzwickede, 06. Juni 2011 – Virenschutz-Experte BitDefender (bitdefender.de) gibt den Launch seiner neuen Security Suite for Business Version 3.5 bekannt. Die Software wurde speziell für den Schutz komplexer Unternehmensnetzwerke konzipiert und besticht durch eine einfache Administration sowie eine garantierte Ausfallsicherheit. Zudem schützt sie Netzwerke kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) proaktiv vor bereits bekannter sowie bislang unbekannter Malware, wie Viren, Trojaner, Rootkits, Spyware sowie Spam- und Phishing-Attacken. Der mehrstufige „Defense-in-Depth“-Ansatz beinhaltet Abwehrmechanismen gegen verschiedenste Angriffsvektoren. Die Security Suite for Business 2011 ist ab sofort verfügbar. Die BitDefender Business Solutions beinhalten die Lösungen: BitDefender Client Security (für Windows, Macintosh und Linux), BitDefender Security for Exchange, BitDefender Security for Mail Servers, BitDefender Security for SharePoint, BitDefender Security for FileServer, BitDefender Security for Samba File Server und BitDefender Management Server. Endpoint Security für Windows, Mac und Unix Speziell auf die Sicherheitsbedürfnisse von KMUs abgestimmt, schützen sie mittels intuitiver zentraler Systemverwaltung Workstations, Server und jeglichen internen sowie externen Datenverkehr im Firmennetzwerk. Außerdem integrierte BitDefender zusätzliche zentrale Verwaltungsfunktionen, beispielsweise eine Remote-Netzwerk-Prüfung sowie ein WMI-basierendes System-Management. Administratoren erhalten so einen noch transparenteren Einblick in ihr Netzwerk, verbunden mit erweiterten Möglichkeiten zur schnellen Problemidentifizierung und -behebung. Auch Zero-Day-Sicherheitslücken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/bitdefender-launcht-%e2%80%9esecurity-suite-for-business-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA 2120 – Netzsicherheit für kleinere und mittlere Unternehmen</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Büros brauchen oftmals spezielle Lösungen für Netzwerksicherheit. Sie benötigen eine kostengünstige, energiesparende und wartungsarme Lösung, deren Leistungsfähigkeit Bedürfnissen eines kleinen Office entsprechen würde. Solche Lösung stellt IPC2U nun mit DNA 2120 bereit. Sie kann zur Identifizierung von virtuellen Einbrüchen ins büroeigene Netzwerk und zur Abwehr dieser Einbrüche (IDS/ISP) genutzt werden. Zudem bietet Anti-Virus und Anti-Spyware Gateways, also eine Art Tor durch das der ganze Internetverkehr läuft, um auf eingeschleuste Virus- und Spywaredateien überprüft zu werden. Neben den sicherheitsbezogenen Funktionen kann die DNA 2120 auch Netzwerkauslastung kontrollieren und optimieren. Leistungsfähigkeit Dieses NSA (Network Security Appliance) – Gerät kann entweder mit einer preiswerten Intel Atom D425 oder leistungsfähigeren Intel Dual Core D525 CPU ausgestattet werden. Beide Prozessoren sind energiesparend und ermöglichen so den lüfterlosen und somit einen an mechanischen Teilen weitgehend fehlerlosen Betrieb. Darüber hinaus ist das Gerät durch das Fehlen von beweglichen Teilen geräuschlos. So lässt sich der Lärmpegel in kleineren Büros niedrig halten. Bis zu 4GB DDR3 Arbeitsspeicher können installiert werden, 2GB sind bereits onboard. Dieser schnelle Arbeitsspeicher gewährleistet ebenfalls eine hohe Leistungsfähigkeit des Systems, indem ein hoher Datendurchfluss und anspruchsvolle Netzwerksoftware (Firewall, Auslastungsoptimierung) erreicht werden können. Schnittstellen Der Prozessor ist aber noch nicht alles. Was sollen Sie tun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/dna-2120-netzsicherheit-fur-kleinere-und-mittlere-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber-Ark sichert Datentransfer bei mobilen Geräten</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Heilbronn, 3. November 2011 – Sicherheitssoftware-Anbieter Cyber-Ark präsentiert eine neue Version seiner Sensitive Information Management Suite. Die All-in-One-Lösung für den sicheren und effizienten Datenaustausch über das Internet unterstützt jetzt auch mobile Geräte wie Apples iPad. Die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte hat zu neuen Herausforderungen im Bereich Datensicherheit geführt. Immer mehr Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern die Nutzung privater Geräte wie iPads oder anderer mobiler Geräte für berufliche Zwecke. Die Gefahren des Datenverlusts oder -diebstahls sind dadurch dramatisch gestiegen. IT-Abteilungen beschäftigen sich heute deshalb zunehmend mit der Integration solcher Geräte in die unternehmenseigene IT-Security-Architektur. Eine Lösung für den sicheren Datenaustausch bei der Nutzung mobiler Geräte wie des iPad von Apple bietet Cyber-Ark ab sofort mit seiner neuen Version der Sensitive Information Management Suite. Es handelt sich bei der Lösungssuite um eine vollständig integrierte Software-Anwendung für den sicheren manuellen und automatischen Datenaustausch über das Internet. Die Lösung basiert auf der patentierten Sicherheitsplattform Digital Vault, einem virtuellen, digitalen Datentresor (Vault), der als zentrale Datendrehscheibe für die einfache, effiziente und sichere Übermittlung von Informationen fungiert. Die neuen Features im Überblick: * „Secure File Exchange“-Portal für das iPad – Der File-Transfer über mobile Geräte ist ein zentrales Problem für die Datensicherheit. Cyber-Ark bietet in der neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/cyber-ark-sichert-datentransfer-bei-mobilen-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet und Duqu – wo bleiben die strategischen Antworten?</title>
		<link>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/</link>
		<comments>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-test.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, 7. November 2011 – Seit dem Auftreten des Computerwurms &#8220;Stuxnet&#8221; ist zur Abwehr von Cybercrime nicht viel passiert. Insbesondere fehlen strategische Antworten, die über die Reaktion auf aktuelle Angriffe hinausgehen. Dell mahnt den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur für die gesamte IT an. Vor mehr als einem Jahr hat der Computerwurm &#8220;Stuxnet&#8221; auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Angriff auf die Steuerung von Industrieanlagen wurde erstmals auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, dass Cybercrime nicht länger ein IT-internes Thema ist, sondern alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft betrifft. Der Fall Stuxnet machte anschaulich, wie sehr sich Cybercrime in den letzten Jahren gewandelt hat. Die Angriffe auf die Sicherheit und Integrität von IT-Systemen werden heute von professionell operierenden Organisationen auf internationaler Ebene vorbereitet und durchgeführt. Sie erfolgen auf höchstem technischem Niveau, mit großem Know-how und zum Teil auch mit enormem Aufwand. Ziel sind in den meisten Fällen unrechtmäßige wirtschaftliche Vorteile, also Betrug, in spektakulären Ausnahmefällen auch Sabotage oder politische Einflussnahme. Selbst Unternehmen und staatliche Einrichtungen, die eigene Sicherheitsabteilungen unterhalten, haben solchen Angriffen kaum etwas entgegenzusetzen. Erst vor wenigen Tagen hat der neue Virus Duqu, der Teile des Stuxnet-Codes nutzt, gezeigt, dass die Bedrohung durch Cybercrime unverändert fortbesteht. &#8220;Wir müssen allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antivirus-test.de/stuxnet-und-duqu-wo-bleiben-die-strategischen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

